Amerena Horeca

Bardienst


Bezetting Clubhuis op trainingsavonden

Richtlijnen/regels bij gebruik clubhuis op trainingsavonden

  • Het clubhuis is geopend op woensdag en donderdagavond als clubavond!
  • Elk team wijst iemand aan die als contactpersoon fungeert voor de barcommissie. Deze persoon wordt toegevoegd aan een Whatsappgroep, samen met de barcommissie
  • De barcommissie stelt een rooster op waarop genoteerd is welk team wanneer bardienst heeft. Kan een team geen bardienst draaien, dan zijn zij zelf verantwoordelijk voor het regelen van vervanging.
  • Vanuit het team dat bardienst heeft staan er 2-3 mensen zichtbaar achter de bar. Let op; deze mogen niet onder de 16 jaar zijn.
  • Degenen achter de bar zijn er ook voor verantwoordelijk dat de regels worden nageleefd
  • Worden de regels niet nageleefd dan heeft de beveiliging van het zwembad, samen met de mensen achter de bar de bevoegdheid het clubhuis te sluiten
  • NIX onder de 18 – dus geen alcohol schenken aan jongeren onder de 18.
  • Op donderdagen en zondagen (zaterdagen, als er op zondag geen thuiswedstrijden zijn) - de krukken en stoelen van de grond
  • Laat het clubhuis netjes achter, zodat de volgende die er gebruik van maakt niet hoeft te beginnen met schoonmaken.
  • Er mag water (Spa Rood of Spa Blauw) liter flessen worden meegegeven voor de jurydiensten / scheidsrechters - deze flessen staan in de koelkast achterin de keuken. Graag op het papier wat op de koelkast hangt opschrijven welke flessen er meegegeven zijn voor jurydiensten. Dit hoeft dan niet op de kasssa aangeslagen te worden. 
  • Scheidsrechters hebben na het fluiten van wedstrijden recht op 2 consumpties in het clubhuis en als ze rond etenstijd fluiten iets van een tosti. Ook deze consumpties graag noteren op de koelkast achterin de kantine. Dit hoeft dan niet op de kasssa aangeslagen te worden. 
Maand Woensdag Donderdag Donderdag
2025/2026 22:00-Sluit 21:00 - 22:30 22:30 - Sluit
September H8 Da1-2 H9
Oktober H10 Da3 H1
November H4 Da4 H2
December H5 Da1-2 H3
Januari H6 Da3 H9
Februari H8 Da4 H1
Maart H10 Da1-2 H2
April H4 Da3 H3
Mei H5 Da4 H9
Juni (indien  open) H6 Da1-2 H1

Bezetting Clubhuis op wedstrijddagen

Starttijden zijn richttijden. Door uitloop wedstrijden kan dit variëren. 
Let op: sluitingstijd wordt bepaald door bardienst doch uiterlijk 23:45 

Datum Team Start Eind Opmerking
10/Jan GO14-2 14:45 16:00  
10/Jan MO16-1 16:00 17:15  
10/Jan JO16-1 17:15 18:15  
10/Jan H9 18:15 19:15  
10/Jan H6 19:15 20:30  
10/Jan Da2 20:30 Sluit  
11/Jan Zelf invullen   Sluit Zondag
17/Jan GO14-1 14:45 15:45  
17/Jan JO18-3 15:45 16:45  
17/Jan JO16-2 16:45 17:45  
17/Jan H10 17:45 18:35  
17/Jan H8 18:35 19:25  
17/Jan H7 19:25 20:45  
17/Jan H5 20:45 22:15  
17/Jan H3 22:15 Sluit  
24/Jan Zelf invullen   Sluit Zondag
31/Jan GO10-1 14:45 16:05  
31/Jan MO16-1 16:05 17:30  
31/Jan JO16-1 17:30 18:45  
31/Jan H6 18:45 20:15  
31/Jan H4 20:15 21:40  
31/Jan H1 21:40 23:00  
31/Jan H2 23:00 Sluit  
01/Feb Zelf invullen   Sluit Zondag
07/Feb GO12-3 15:15 16:15  
07/Feb GO16-1 16:15 17:20  
07/Feb MO16-1 17:20 18:45  
07/Feb JO16-1 18:45 20:15  
07/Feb Da1 20:15 21:45  
07/Feb H3 21:45 Sluit  
08/Feb GO12-1 15:15 17:00 Zondag
08/Feb JO18-1 17:00 18:00 Zondag
08/Feb H10 18:00 19:00 Zondag
08/Feb H8 19:00 19:45 Zondag
08/Feb H7 19:45 20:45 Zondag
08/Feb H5 20:45 Sluit Zondag
14/Feb JO16-1 17:45 19:30  
14/Feb H1 19:30 21:00  
14/Feb H2 21:00 Sluit  
15/Feb Zelf invullen   Sluit Zondag
28/Feb MO16-1 16:15 17:45  
28/Feb H1 17:45 Sluit  
07/Mar Da4 15:00 16:50  
07/Mar GO14-1 16:50 17:40  
07/Mar GO16-1 17:40 18:40  
07/Mar Da1 18:40 20:10  
07/Mar Da2 20:10 21:45  
07/Mar H1 21:45 23:15  
07/Mar H2 23:15 Sluit  
08/Mar Zelf invullen   Sluit Zondag
14/Mar GO10-1 18:50 19:45  
14/Mar Da4 19:45 21:15  
14/Mar H5 21:15 22:45  
14/Mar H4 22:45 Sluit  
15/Mar JO18-3 15:30 16:30 Zondag
15/Mar H9 16:30 17:15 Zondag
15/Mar H8 17:15 18:00 Zondag
15/Mar H7 18:00 19:30 Zondag
15/Mar H3 19:30 Sluit Zondag
21/Mar GO12-2 14:45 15:45  
21/Mar GO14-2 15:45 16:45  
21/Mar GO14-1 16:45 19:30  
21/Mar Da2 19:30 21:00  
21/Mar Da1 21:00 Sluit  
22/Mar JO18-1 16:25 17:15  
22/Mar H7 17:15 18:15  
22/Mar Da4 18:15 Sluit Zondag
28/Mar GO12-3 14:45 15:45  
28/Mar JO18-3 15:45 17:00  
28/Mar JO16-1 17:00 18:30  
28/Mar H3 18:30 19:00  
28/Mar H8 19:00 20:00  
28/Mar H6 20:00 21:15  
28/Mar H5 21:15 22:45  
28/Mar H4 22:45 Sluit  
11/Apr GO12-2 15:45 16:30  
11/Apr GO12-1 16:30 17:15  
11/Apr GO14-1 17:15 18:15  
11/Apr GO16-1 18:15 19:00  
11/Apr Da4 19:00 20:00  
11/Apr H7 20:00 20:45  
11/Apr H5 20:45 22:15  
11/Apr Da1 22:15 Sluit  
12/Apr Zelf invullen   Sluit Zondag
18/Apr MO16-1 16:45 18:15  
18/Apr JO16-1 18:15 19:30  
18/Apr H9 19:30 20:30  
18/Apr Da3 20:30 21:15  
18/Apr H7 21:15 22:00  
18/Apr H6 22:00 Sluit  
19/Apr Zelf invullen   Sluit Zondag
25/Apr GO12-2 14:45 15:50  
25/Apr GO16-1 15:50 16:35  
25/Apr H10 16:35 17:30  
25/Apr JO18-3 17:30 18:20  
25/Apr H7 18:20 19:35  
25/Apr H5 19:35 21:00  
25/Apr Da2 21:00 Sluit  
02/May Zelf invullen   Sluit