Wedstrijdzwemmen
ZPC AMERSFOORT heeft door de jaren heen vele (inter)nationale topzwemmers onder haar hoede gehad. Dankzij een sterke organisatie en continuïteit in alle geledingen zijn we toonaangevend in de regio en daarbuiten. Maar ongeacht wat je niveau is, hebben wij een groep waar je beter kunt worden in de verschillende zwemslagen en in wedstrijden de strijd aan kan gaan. ZPC AMERSFOORT is er voor iedere zwemmer; van beginner tot (inter)nationale topper, met of zonder handicap! Alle trainingen vinden plaats in sportcentrum Amerena en bestaan, afhankelijk van de leeftijd, uit zwemtraining, landtraining en krachttraining. We volgen hierbij het KNZB Sportmodel en werken o.a. samen met de Geeresteingroep. Wil je aansluiten: neem contact met ons op, om eens op proef mee te zwemmen!
Minioren: Lidia van Bon
Selecties: Tom Rikhof
Masters: Martijn Giezen
Een leven lang zwemmen
Graag zien we iedereen een leven lang genieten van de zwemsport. In Nederland begint iedereen al vroeg met zwemles (deze bieden wij niet aan). Hoe leuk is het om daarna in het zwembad of buitenwater verder te sporten!
Wij werken volgens het opleidingsplan van de zwembond, het KNZB Sportmodel. Deze is in de zwemafdeling geïmplementeerd en is een goede routekaart om invulling te geven aan de ambitie om voor iedereen plek te bieden, ongeacht het huidige niveau. Van 1x per week zwemmen tot 10x per week zwemmen met kracht- en landtraining. Ook wanneer je bijvoorbeeld al Nederlands Jeugd Kampioen bent geweest en nu gaat studeren is er ruimte om dit te blijven combineren met zwemmen, ook zeker met ambitie en op goed niveau!
Op alle niveaus zijn er wedstrijden waaraan ZPC AMERSFOORT deel neemt. Naast wedstrijdzwemmen heeft ZPC AMERSFOORT ook nog veel te bieden in de andere sporttakken of recreatief! Kijk in het menu onder Sporten voor alle mogelijkheden!
Minioren
Minioren zijn jongens tussen 6 en 12 jaar en meisjes tussen 6 en 11 jaar. Er wordt dan voor het seizoen gekeken welke leeftijd je hebt op 31 december. Je hebt minimaal een A-diploma nodig, maar nog beter is het natuurlijk als je ook je B en C hebt. Voor de minioren ligt de nadruk op het leren van alle zwemslagen, de start en de keerpunten en deze kunnen toepassen bij wedstrijden. De wedstrijden zijn leuk, vaak in de regio, en je doet ze samen met je teamgenoten.
Selecties
De leeftijdsgroepen junioren, jeugd en senioren zijn bij ZPC AMERSFOORT ingedeeld in selecties. Zo train je met anderen van gelijke leeftijd, niveau en ambitie. Al deze groepen hebben instroom- en uitstroomvoorwaarden, maar zijn er voor iedereen! In Amersfoort traint ook de Nederlandse Paralympische zwemploeg. Ook met een handicap kan je bij een trainingsgroep van ons terecht. Neem contact op voor verdere informatie of een intakegesprek.
Masters
Masters zijn ‘oudere’ zwemmers vanaf ongeveer 20-25 jaar. Je kan met elkaar trainen voor masterswedstrijden, maar ook voor Nationale, Europese en Wereld Masters Kampioenschappen. De masters trainen deels samen met de B/C-groepen. ZPC AMERSFOORT heeft een zeer actieve groep wedstrijd masters die vele Masterrecords op hun naam hebben staan, zowel Nederlandse, Europese als WERELDRECORDS!
Veel gestelde vragen
De trainingstijden zijn te vinden op deze website onder Teams > Zwemmen > jouw team!
Voor het begin van het seizoen worden deze ook met de zwemmers gedeeld.
- Tom Rikhof: algemeen en A-selectie
- Sandra Hendriksen & Kirsten Namesnik: B-selectie
- Larissa Brak: B-junioren 1&2
- Lidia van Bon: Minioren, C & D
- Martijn Giezen: Wedstrijdmasters
- Toos Coumans: Trimzwemmen / masters recreatief
- Joke Ploos- van Amstel: Zwemvaardigheid en jeugdtrimzwemmen
De trainers bepalen, voorafgaand aan het nieuwe seizoen (in juni/juli), in onderling overleg in welke groep iedereen wordt ingedeeld. Bij de indeling wordt rekening gehouden met je leeftijd, wat je kan, je inzet en je motivatie. Bij met name de A en B groepen zijn er minimum eisen waaraan je moet voldoen. In principe is de indeling voor het hele seizoen, maar bij veranderende prestaties en/of motivatie kun je ook gedurende het seizoen naar een andere groep geplaatst worden.
Dit is niet voor elke groep hetzelfde. De A-selecties trainen in principe altijd door behalve tussen kerst en oud & nieuw. Minioren , recreatieve Masters en C selecties trainen niet in de schoolvakanties. Voor Wedstrijd Masters en B selectie worden er per vakantie afspraken gemaakt. Exacte informatie over trainingen die wel/niet doorgaan in de schoolvakanties worden door de trainers van de desbetreffende groep aan de zwemmers en/of ouders gecommuniceerd. De laatste training is meestal eind juni en we starten begin september weer. Je krijgt altijd de informatie per email toegestuurd over de exacte begin en einddatum van het seizoen.
ZPC AMERSFOORT is een vereniging en dat betekent dat deze draait op vrijwilligers. Trainers krijgen een reiskostenvergoeding, hun trainersopleiding wordt vergoed en ze krijgen een trainerstenue. Kortom: het is puur vrijwilligerswerk! Bij het zwemmen is alleen de hoofdtrainer Tom Rikhof een betaalde trainer gezien de vele uren die de A-selectie vraagt.
Zwemmers die deelnemen aan clinics en/of open trainingen hoeven geen lid te zijn van ZPC Amersfoort. Via het OTC (Open Talent Club) is het voor goede junioren en jeugdzwemmers uit de regio mogelijk om een seizoen (deels) met ZPC AMERSFOORT mee te trainen. De zwemmer traint dan ook nog (deels) bij de eigen club en blijft voor die vereniging uitkomen bij wedstrijden. Dit is alleen mogelijk bij voldoende ruimte en na overleg met zowel de hoofdtrainer van de groep als de trainer van de andere vereniging. Wil de zwemmer langer dan een seizoen mee trainen, dan moet hij/zij ook uitkomen voor ZPC AMERSFOORT bij wedstrijden.
Op de website, onder Teams en je eigen team, kun je ook de wedstrijdkalender met de inschrijving bekijken en de details van de wedstrijd zoals; hoe laat moet je verzamelen, wat je moet zwemmen, wie de ploegleider is, wat je moet doen als je bijvoorbeeld ziek bent.
Op de uitnodiging en op de website bij Teams, onder de wedstrijden en dan de betreffende wedstrijd, kun je informatie vinden over afmelden. Afmelden moet altijd als je in de uitnodiging staat ook als je trainer weet dat je ziek of geblesseerd bent. Vanaf 24 uur vóór de wedstrijd meldt je je altijd telefonisch af bij de ploegleiding.
Te laat of helemaal niet afmelden betekent dat je een boete riskeert van EUR 3,10 voor het te laat afmelden en EUR 10,10 voor elke gemiste start bij het niet komen opdagen. Dit zijn de KNZB-boetes die wij doorberekenen. De boetes worden afgeschreven van je zwemdepot.
Voor andere vragen over het onderwerp zwemdepot kun je terecht bij ZPC Amersfoort depotrekening, te bereiken per email op depot.wz@zpcamersfoort.nl.
Masters zwemmers kunnen met vragen over het zwemdepot terecht bij Lidia van Bon, te bereiken per email op lidia.wz@zpcamersfoort.nl
1x per jaar worden de KNZB kosten afgeschreven.
Indien je meerdere sporten bij ZPC AMERSFOORT doet, betaal je het gewone contributietarief van je ‘hoofdsport’ en voor de andere sport betaal je EUR 135 per jaar per trainingsuur.
Voorbeeld: De 'hoofdsport' is waterpolo en daarnaast zwem je 1 uur per week. Dan betaal je de waterpolocontributie die hoort bij je team plus EUR 135 per jaar per extra training voor het zwemmen.
Eregalerij
Voor de categorie 'XX jaar en jonger' wordt gekeken naar leeftijd XX op 31 december van jaar waarin het record is gezwommen.
Voorbeeld: iemand van 2004 zwemt een tijd in 2021, dan is deze 2021-2004 = 17 jaar op 31 december en mag deze dus vallen in de categorie '18 jaar en jonger' en '17 jaar en jonger'
Meisjes / Dames
Afstand | Recordhoudster | Tijd | Jaar |
50m vrije slag | Pippa van 't Land | 0:31.33 | 2016 |
100m vrije slag | Joyce Witteveen | 1:08.08 | 2000 |
200m vrije slag | Joyce Witteveen | 2:28.71 | 2000 |
400m vrije slag | Joyce Witteveen | 5:16.20 | 2000 |
50m rugslag | Pippa van 't Land | 0:36.92 | 2016 |
100m rugslag | Susan Witteveen | 1:21.46 | 1997 |
200m rugslag | Pippa van 't Land | 2:58.03 | 2016 |
50m schoolslag | Sohie Faveaux | 0:41.93 | 2016 |
100m schoolslag | Barbara Hanselaar | 1:31.1 | 1977 |
200m schoolslag | Sohie Faveaux | 3:29.18 | 2017 |
100m vlinderslag | Alexandra van der Kieft | 1:18.0 | 1980 |
100m wisselslag | Maaike Issard | 1:19.32 | 2014 |
200m wisselslag | Maaike Issard | 2:54.64 | 2013 |
Afstand | Recordhoudster | Tijd | Jaar |
50m vrije slag | Pippa van 't Land | 0:28.46 | 2017 |
100m vrije slag | Pippa van 't Land | 1:03.39 | 2017 |
200m vrije slag | Pippa van 't Land | 2:22.94 | 2017 |
400m vrije slag | Ylène Zondervan | 5:05.68 | 2023 |
800m vrije slag | Ylène Zondervan | 10:24.42 | 2023 |
50m rugslag | Pippa van 't Land | 0:34.64 | 2017 |
100m rugslag | Ylène Zondervan | 1:13.90 | 2023 |
200m rugslag | Ylène Zondervan | 2:38.44 | 2023 |
50m schoolslag | Sophie Faveaux | 0:38.29 | 2017 |
100m schoolslag | Sophie Faveaux | 1:24.73 | 2017 |
200m schoolslag | Ylène Zondervan | 3:02.48 | 2023 |
50m vlinderslag | Pippa van 't Land | 0:31.24 | 2017 |
100m vlinderslag | Pippa van 't Land | 1:10.83 | 2017 |
200m vlinderslag | Ylène Zondervan | 2.45.10 | 2023 |
100m wisselslag | Pippa van 't Land | 1:14.71 | 2017 |
200m wisselslag | Pippa van 't Land | 2:39.03 | 2017 |
400m wisselslag | Ylène Zondervan | 5:41.48 | 2023 |
Afstand | Recordhoudster | Tijd | Jaar |
50m vrije slag | Pippa van 't Land | 0:28.46 | 2017 |
100m vrije slag | Jetske Moot | 1:02.12 | 2016 |
200m vrije slag | Suzanne van der Brink | 2:17.8 | 1986 |
400m vrije slag | Sandra Hendriksen | 4:49.6 | 1983 |
800m vrije slag | Noa van Zalk | 10:01.86 | 2023 |
1500m vrijeslag | - | - | - |
50m rugslag | Jetske Moot | 0:31.56 | 2016 |
100m rugslag | Jetske Moot | 1:07.88 | 2016 |
200m rugslag | Jetske Moot | 2:29.81 | 2016 |
50m schoolslag | Sophie Faveaux | 0:36.34 | 2018 |
100m schoolslag | Sophie Faveaux | 1:18.67 | 2018 |
200m schoolslag | Sophie Faveaux | 2:50.73 | 2018 |
50m vlinderslag | Pippa van 't Land | 0:31.24 | 2018 |
100m vlinderslag | Pippa van 't Land | 1:10.10 | 2018 |
200m vlinderslag | Ylène Zondervan | 2:45.10 | 2023 |
100m wisselslag | Jetske Moot | 1:13.22 | 2016 |
200m wisselslag | Pippa van 't Land | 2:35.14 | 2018 |
400m wisselslag | Ylène Zondervan | 5:29.59 | 2024 |
Afstand | Recordhoudster | Tijd | Jaar |
50m vrije slag | Anne Engbersen | 0:27.02 | 2023 |
100m vrije slag | Maaike Ooms | 0:59.32 | 2021 |
200m vrije slag | Robine Moot | 2:09.79 | 2022 |
400m vrije slag | Nynke Boerefijn | 4:36.42 | 2020 |
800m vrije slag | Rachelle Visser | 9:19.18 | 2008 |
1500m vrijeslag | Ymke Dragstra | 20:03.22 | 2016 |
50m rugslag | Jetske Moot | 0:30.36 | 2017 |
100m rugslag | Jetske Moot | 1:05.92 | 2017 |
200m rugslag | Jetske Moot | 2:20.14 | 2017 |
50m schoolslag | Sophie Faveaux | 0:34.82 | 2019 |
100m schoolslag | Sophie Faveaux | 1:15.78 | 2019 |
200m schoolslag | Robine Moot | 2:40.65 | 2022 |
50m vlinderslag | Pippa van 't Land | 0:30.81 | 2019 |
100m vlinderslag | Rachelle Visser | 1:06.89 | 2008 |
200m vlinderslag | Rachelle Visser | 2:36.39 | 2008 |
100m wisselslag | Anne Engbersen | 1:10.71 | 2023 |
200m wisselslag | Robine Moot | 2:27.94 | 2022 |
400m wisselslag | Robine Moot | 5:12.73 | 2022 |
Afstand | Recordhoudster | Tijd | Jaar |
50m vrije slag | Rosalie Reef | 0:25.96 | 2022 |
100m vrije slag | Rosalie Reef | 0:56.02 | 2022 |
200m vrije slag | Maaike Ooms | 2:05.24 | 2022 |
400m vrije slag | Monique Drost | 4:28.2 | 1979 |
800m vrije slag | Rachelle Visser | 9:19.18 | 2008 |
1500m vrijeslag | Fenne Metten | 19:27.14 | 2024 |
50m rugslag | Jetske Moot | 0:29.90 | 2018 |
100m rugslag | Jetske Moot | 1:03.58 | 2018 |
200m rugslag | Jetske Moot | 2:20.14 | 2017 |
50m schoolslag | Paula Spans | 0:32.90 | 2024 |
100m schoolslag | Paula Spans | 1:12.41 | 2024 |
200m schoolslag | Robine Moot | 2:37.63 | 2023 |
50m vlinderslag | Rosalie Reef | 0:29.00 | 2022 |
100m vlinderslag | Rosalie Reef | 1.04.07 | 2022 |
200m vlinderslag | Judith Anema | 2:25.02 | 1980 |
100m wisselslag | Rosalie Reef | 1:06.06 | 2022 |
200m wisselslag | Rachelle Visser | 2:23.94 | 2009 |
400m wisselslag | Marlies van Breen | 5:11.3 | 1985 |
Afstand | Recordhoudster | Tijd | Jaar |
50m vrije slag | Rosalie Reef | 0:25.15 | 2023 |
100m vrije slag | Rosalie Reef | 0:55.00 | 2023 |
200m vrije slag | Haike van Stralen | 2:03.12 | 1998 |
400m vrije slag | Haike van Stralen | 4:18.17 | 1998 |
800m vrije slag | Marieke Ruysink | 9:10.33 | 1992 |
1500m vrijeslag | Karen Wammes | 17:48.4 | 1992 |
50m rugslag | Maaike Ooms | 0:29.00 | 2023 |
100m rugslag | Maaike Ooms | 1:02.00 | 2023 |
200m rugslag | Naomi van der Woerd | 2:14.05 | 1992 |
50m schoolslag | Paula Spans | 0:32.90 | 2024 |
100m schoolslag | Rosalie Reef | 1:12.91 | 2023 |
200m schoolslag | Robine Moot | 2:37.63 | 2023 |
50m vlinderslag | Rosalie Reef | 0:27.63 | 2023 |
100m vlinderslag | Rosalie Reef | 1:02.23 | 2023 |
200m vlinderslag | Naomi van der Woerd | 2:21.7 | 1992 |
100m wisselslag | Rosalie Reef | 1:03.15 | 2023 |
200m wisselslag | Rosalie Reef | 2:19.64 | 2023 |
400m wisselslag | Rachelle Visser | 5:02.45 | 2010 |
Afstand | Recordhoudster | Tijd | Jaar |
50m vrije slag | Rosalie Reef | 0:25.15 | 2023 |
100m vrije slag | Rosalie Reef | 0:55.00 | 2023 |
200m vrije slag | Monique Drost | 2:01.7 | 1980 |
400m vrije slag | Haike van Stralen | 4:18.17 | 1998 |
800m vrije slag | Monique Drost | 8:57.9 | 1980 |
1500m vrijeslag | Karen Wammes | 17:48.4 | 1992 |
50m rugslag | Maaike Ooms | 0:28.30 | 2024 |
100m rugslag | Maaike Ooms | 1:01.35 | 2024 |
200m rugslag | Naomi van der Woerd | 2:14.05 | 1992 |
50m schoolslag | Paula Spans | 0:32.90 | 2024 |
100m schoolslag | Martine Janssen | 1:11.44 | 1993 |
200m schoolslag | Martine Janssen | 2:35.40 | 1993 |
50m vlinderslag | Rosalie Reef | 0:27.63 | 2023 |
100m vlinderslag | Chantal Groot | 1:01.10 | 1998 |
200m vlinderslag | Chantal Groot | 2:19.24 | 1998 |
100m wisselslag | Esmée Bos | 1:02.46 | 2012 |
200m wisselslag | Esmée Bos | 2:15.25 | 2012 |
400m wisselslag | Naomi van der Woerd | 4:55.10 | 1993 |
Afstand | Recordhoudster | Tijd | Jaar |
50m vrije slag | Rosalie Reef | 0:25.15 | 2023 |
100m vrije slag | Rosalie Reef | 0:55.00 | 2023 |
200m vrije slag | Monique Drost | 2:01.7 | 1980 |
400m vrije slag | Haike van Stralen | 4:18.17 | 1998 |
800m vrije slag | Femke Doorenbos | 8:54.90 | 2021 |
1500m vrijeslag | Femke Doorenbos | 17:25.85 | 2021 |
50m rugslag | Maaike Ooms | 0:28.30 | 2024 |
100m rugslag | Maaike Ooms | 1:01.35 | 2024 |
200m rugslag | Naomi van der Woerd | 2:14.05 | 1992 |
50m schoolslag | Paula Spans | 0:32.90 | 2024 |
100m schoolslag | Martine Janssen | 1:11.44 | 1993 |
200m schoolslag | Martine Janssen | 2:35.40 | 1993 |
50m vlinderslag | Rosalie Reef | 0:27.63 | 2023 |
100m vlinderslag | Chantal Groot | 1:01.10 | 1998 |
200m vlinderslag | Chantal Groot | 2:19.24 | 1998 |
100m wisselslag | Esmée Bos | 1:02.46 | 2012 |
200m wisselslag | Esmée Bos | 2:15.25 | 2012 |
400m wisselslag | Esmée Bos | 4:52.21 | 2013 |
Afstand | Recordhoudster | Tijd | Jaar |
50m vrije slag | Rosalie Reef |
0:25.15 |
2023 |
100m vrije slag | Rosalie Reef | 0:55.00 | 2023 |
200m vrije slag | Esmée Bos | 2:00.12 | 2014 |
400m vrije slag | Lieke Verouden | 4:15.20 | 2008 |
800m vrije slag | Lieke Verouden | 8:50.18 | 2008 |
1500m vrijeslag | Femke Doorenbos | 17:25.85 | 2021 |
50m rugslag | Maaike Ooms | 0:28.30 | 2024 |
100m rugslag | Maaike Ooms | 1:01.35 | 2024 |
200m rugslag | Naomi van der Woerd | 2:14.05 | 1992 |
50m schoolslag | Bridget Vermeer | 0:32.57 | 2023 |
100m schoolslag | Bridget Vermeer | 1:11.12 | 2023 |
200m schoolslag | Bridget Vermeer | 2:33.36 | 2023 |
50m vlinderslag | Rosalie Reef | 0:27.63 | 2023 |
100m vlinderslag | Chantal Groot | 1:01.10 | 1998 |
200m vlinderslag | Chantal Groot | 2:19.24 | 1998 |
100m wisselslag | Esmée Bos | 1:02.46 | 2012 |
200m wisselslag | Esmée Bos | 2:15.25 | 2012 |
400m wisselslag | Lieke Verouden | 4:50.11 | 2008 |
Afstand | Dames | Tijd | Jaar |
50m vrije slag | Marianne Muis | 0:24.9 | 1996 |
Suze Valen | 0:24.97 | 2001 | |
100m vrije slag | Femke Spiering | 0:53.95 | 2022 |
200m vrije slag | Rieneke Terink | 1:56.15 | 2009 |
400m vrije slag | Rieneke Terink | 4:03.47 | 2009 |
800m vrije slag | Rieneke Terink | 8:30.56 | 2009 |
1500m vrijeslag | Kirsten Silvester | 16.37.25 | 1993 |
50m rugslag | Maaike Ooms | 0:28.30 | 2024 |
100m rugslag | Sterre Mooiweer | 1:00.20 | 2019 |
200m rugslag | Sterre Mooiweer | 2:10.74 | 2018 |
50m schoolslag | Loes Zanderink | 0:31.30 | 2009 |
100m schoolslag | Lia Dekker | 1:07.87 | 2014 |
200m schoolslag | Loes Zanderink | 2:24.78 | 2009 |
50m vlinderslag | Femke Spiering | 0:26.47 | 2023 |
100m vlinderslag | Chantal Groot | 0:58.86 | 2003 |
200m vlinderslag | Femke Spiering | 2:09.21 | 2023 |
100m wisselslag | Lieke Verouden | 1:01.50 | 2010 |
200m wisselslag | Lieke Verouden | 2:11.32 | 2011 |
400m wisselslag | Rieneke Terink | 4:36.91 | 2009 |
Afstand | Dames | Tijd | Jaar |
4x 50m wisselslag | Rieneke Terink (29.79) Loes Zanderink (31.70) Lieke Verouden (27.55) Claire de Winter (26.71) |
1:55.75 | 2010 |
4x 50m vrije slag |
Annabel Kosten |
1:43.04 | 2002 |
5x 50m vrije slag | Patricia Stokkers Marianne Muis Linda van Hout Mildred Muis Karin Brienesse |
2:15.5 | 1991 |
4x 100m vlinderslag | Femke Spiering (1:00.57) Pippa van 't Land (1:03.74) Bridget Vermeer (1:05.34) Rosalie Reef (1:01.05) |
4:10.70 | 2023 |
4x 100m rugslag | Jetske Moot Maaike Ooms Pippa van 't Land Femke Spiering |
4:17.45 | 2023 |
4x 100m schoolslag | Loes Zanderink (1:10.14) Yvonne vd Pol (1:15.39) Larissa Brak (1:13.52) Lieke Verouden (1:08.73) |
4:47.78 | 2010 |
4x 100m wisselslag | Jetske Moot (1:01.17) Bridget Vermeer (1:10.26) Femke Spiering (58.83) Rosalie Reef (54.56) |
4:04.91 | 2023 |
4x 100m vrije slag | Femke Spiering (54.88) Maaike Ooms (55.95) Elise Hardeman (56.23) Rosalie Reef (54.94) |
3:42.00 | 2023 |
4x 200m vrije slag | Femke Spiering (1.58.71) Rosalie Reef (2.01.77) Nynke Boerefijn (2.03.50) Elise Hardeman (2.01.16) |
8:05.14 | 2023 |
10x 100m vrije slag | Lieke Verouden (56.62) Loes Zanderink (59.99) Kelly de Jong (58.99) Lotte Wilms (57.72) Claire de Winter (1:00.43) Yvonne vd Pol (1:01.10) Mandy van Wakeren (59.65) Rachelle Visser (58.55) Ilse van Hoorn (57.47) Rieneke Terink (55.21) |
9:45.73 | 2010 |
Jongens / Heren
Afstand | Recordhouder | Tijd | Jaar |
50m vrije slag | Tenzing Geutjes | 0:31.39 | 2016 |
100m vrije slag | Alwin Roest | 1:05.7 | 1991 |
200m vrije slag | Rogier van Keulen | 2:37.1 | 1997 |
400m vrije slag | Alwin Roest | 5:10.1 | 1991 |
50m rugslag | Pieter H. Mosterd | 0:37.1 | 1976 |
100m rugslag | Alwin Roest | 1:13.8 | 1991 |
200m rugslag | |||
50m schoolslag | John v.d.Worm | 0:41.6 | 1971 |
100m schoolslag | Pieter van den Braber | 1:29.1 | 1975 |
50m vlinderslag | Joy Ignacia | 0:36.12 | 1987 |
100m vlinderslag | Alwin Roest | 1:13.5 | 1991 |
100m wisselslag | Rogier van Keulen | 1:23.6 | 1997 |
200m wisselslag | Alwin Roest | 2:46.2 | 1991 |
Afstand | Recordhouder | Tijd | Jaar |
50m vrije slag | Alwin Roest | 0:29.4 | 1992 |
100m vrije slag | Alwin Roest | 1:03.1 | 1992 |
200m vrije slag | Alwin Roest | 2:19.4 | 1992 |
400m vrije slag | Alwin Roest | 4:52.9 | 1992 |
800m vrije slag | Alwin Roest | 9:53.1 | 1992 |
50m rugslag | Alwin Roest | 0:32.2 | 1992 |
100m rugslag | Alwin Roest | 1:09.0 | 1992 |
200m rugslag | Alwin Roest | 2:33.9 | 1992 |
50m schoolslag | Dennis de Groot | 0:39.0 | 1994 |
100m schoolslag | Kirill Hrabcuns | 1:26.58 | 2013 |
200m schoolslag | Stijn Zwart | 3:32.32 | 2016 |
50m vlinderslag | Alwin Roest | 0:33.69 | 1992 |
100m vlinderslag | Tenzing Geutjes | 1:16.25 | 1997 |
200m vlinderslag | - | - | - |
100m wisselslag | Alwin Roest | 1:13.2 | 1992 |
200m wisselslag | Mattijs Wijnmalen | 2:32.85 | 1998 |
400m wisselslag | - | - | - |
Afstand | Recordhouder | Tijd | Jaar |
50m vrije slag | Tenzing Geutjes | 0:27.31 | 2018 |
100m vrije slag | Alwin Roest | 0:57.8 | 1993 |
200m vrije slag | Alwin Roest | 2:06.03 | 1993 |
400m vrije slag | Alwin Roest | 4:37.3 | 1993 |
800m vrije slag | Alwin Roest | 9:31.5 | 1993 |
1500m vrijeslag | Robin van Aggele | 18:45.51 | 1996 |
50m rugslag | Alwin Roest | 0:30.6 | 1993 |
100m rugslag | Alwin Roest | 1:03.6 | 1993 |
200m rugslag | Alwin Roest | 2:28.73 | 1993 |
50m schoolslag | Milan ten Broek | 0:36.67 | 2012 |
100m schoolslag | Rogier Stam | 1:18.4 | 1989 |
200m schoolslag | Sebastiaan Petten | 2:52.0 | 1992 |
50m vlinderslag | Kirill Hrabcuns | 0:30.30 | 2014 |
100m vlinderslag | Alwin Roest | 1:07.2 | 1993 |
200m vlinderslag | Robin van Aggele | 2:34.9 | 1996 |
100m wisselslag | Alwin Roest | 1:08.1 | 1993 |
200m wisselslag | Alwin Roest | 2:24.8 | 1993 |
400m wisselslag | Alwin Roest | 5:18.8 | 1993 |
Afstand | Recordhouder | Tijd | Jaar |
50m vrije slag | Simon Claasen | 0:25.09 | 2017 |
100m vrije slag | Simon Claasen | 0:54.37 | 2017 |
200m vrije slag | Simon Claasen | 2:01.80 | 2017 |
400m vrije slag | Simon Claasen | 4:25.81 | 2017 |
800m vrije slag | Alwin Roest | 9:08.06 | 1994 |
1500m vrijeslag | Edwin de Wilde | 17:27.8 | 1985 |
50m rugslag | Simon Claasen | 0:28.75 | 2017 |
100m rugslag | Alwin Roest | 1:01.8 | 1994 |
200m rugslag | Alwin Roest | 2:10.41 | 1994 |
50m schoolslag | Ruben Claasen | 0:32.07 | 2017 |
100m schoolslag | Ruben Claasen | 1:09.92 | 2017 |
200m schoolslag | Ruben Claasen | 2:31.83 | 2017 |
50m vlinderslag | Simon Claasen | 0:27.61 | 2017 |
100m vlinderslag | Simon Claasen | 1:01.38 | 2017 |
200m vlinderslag | Simon Claasen | 2:24.97 | 2017 |
100m wisselslag | Simon Claasen | 1:02.23 | 2017 |
200m wisselslag | Simon Claasen | 2:17.65 | 2017 |
400m wisselslag | Simon Claasen | 4:58.04 | 2017 |
Afstand | Recordhouder | Tijd | Jaar |
50m vrije slag | Simon Claasen | 0:24.21 | 2018 |
100m vrije slag | Simon Claasen | 0:52.19 | 2018 |
200m vrije slag | Simon Claasen | 1:57.89 | 2018 |
400m vrije slag | Tobian Vos | 4:15.57 | 2023 |
800m vrije slag | Edwin de Wilde | 9:07.03 | 1986 |
1500m vrijeslag | Edwin de Wilde | 17:12.3 | 1986 |
50m rugslag | Simon Claasen | 0:28.45 | 2018 |
100m rugslag | Tobian Vos | 1:00.29 | 2023 |
200m rugslag | Alwin Roest | 2:09.7 | 1995 |
50m schoolslag | Ruben Claasen | 0:30.89 | 2018 |
100m schoolslag | Ruben Claasen | 1:07.42 | 2018 |
200m schoolslag | Caspar Corbeau | 2:25.92 | 2015 |
50m vlinderslag | Simon Claasen | 0:25.86 | 2018 |
100m vlinderslag | Simon Claasen | 0:58.44 | 2018 |
200m vlinderslag | Alwin Roest | 2:16.2 | 1995 |
100m wisselslag | Simon Claasen | 1:00.33 | 2018 |
200m wisselslag | Simon Claasen | 2:10.64 | 2018 |
400m wisselslag | Caspar Corbeau | 4:54.07 | 2015 |
Afstand | Recordhouder | Tijd | Jaar |
50m vrije slag | Austin Namesnik | 0:24.04 | 2016 |
100m vrije slag | Simon Claasen | 0:51.83 | 2019 |
200m vrije slag | Austin Namesnik | 1:55.70 | 2016 |
400m vrije slag | Austin Namesnik | 4:06.31 | 2016 |
800m vrije slag | Austin Namesnik | 8:42.22 | 2016 |
1500m vrijeslag | Edwin de Wilde | 16:50.8 | 1987 |
50m rugslag | Felbe van 't Land | 0:27.61 | 2024 |
100m rugslag | Kirill Hrabcuns | 0:59.37 | 2017 |
200m rugslag | Alwin Roest | 2:09.7 | 1995 |
50m schoolslag | Ruben Claasen | 0:30.19 | 2019 |
100m schoolslag | Ruben Claasen | 1:05.96 | 2019 |
200m schoolslag | Ruben Claasen | 2:22.01 | 2019 |
50m vlinderslag | Simon Claasen | 0:25.56 | 2019 |
100m vlinderslag | Simon Claasen | 0:57.02 | 2019 |
200m vlinderslag | Daniël Buijs | 2:15.74 | 2011 |
100m wisselslag | Simon Claasen | 1:00.33 | 2023 |
200m wisselslag | Ruben Claasen | 2:08.62 | 2019 |
400m wisselslag |
Ruben Claasen |
4:41.75 | 2019 |
Afstand | Recordhouder | Tijd | Jaar |
50m vrije slag | Austin Namesnik | 0:23.40 | 2017 |
100m vrije slag | Merlin Belmon | 0:50.08 | 2020 |
200m vrije slag | Merlin Belmon | 1:50.20 | 2020 |
400m vrije slag | Merlin Belmon | 3:59.19 | 2020 |
800m vrije slag | Austin Namesnik | 8:42.22 | 2016 |
1500m vrijeslag | Frank Drost | 16:12.53 | 1979 |
50m rugslag | Austin Namesnik | 0:26.03 | 2017 |
100m rugslag | Austin Namesnik | 0:55.76 | 2017 |
200m rugslag | Austin Namesnik | 2:03.62 | 2017 |
50m schoolslag | Caspar Corbeau | 0:29.44 | 2017 |
100m schoolslag | Caspar Corbeau | 1:03.42 | 2017 |
200m schoolslag | Caspar Corbeau | 2:17.43 | 2017 |
50m vlinderslag | Mike Marissen | 0:25.25 | 2008 |
100m vlinderslag | Austin Namesnik | 0:55.35 | 2017 |
200m vlinderslag | Frank Drost | 2:06.3 | 1979 |
100m wisselslag | Austin Namesnik | 0:57.65 | 2017 |
200m wisselslag | Mike Marissen | 2:05.46 | 2008 |
400m wisselslag | Robin van Aggele | 4:32.79 | 2000 |
Afstand | Recordhouder | Tijd | Jaar |
50m vrije slag | Merlin Belmon | 0:22.85 | 2021 |
100m vrije slag | Merlin Belmon | 0:48.93 | 2021 |
200m vrije slag | Merlin Belmon | 1:47.35 | 2021 |
