In de tweede competitieronde al flink wat wedstrijden. Met wisselend resultaat.
Zaterdag 17 september [thuis] | |||||
14:00 | Meisjes BC | DAW BCM1 | veld 1 | 11-1 | |
14:00 | Jeugd E2 | UZSC EG4 | veld 2A | 22-0 | |
14:00 | Jeugd E1 | Watervlo EG1 | veld 2B | 10-1 | |
14:45 | Dames 3 | ZV De Zaan Da4 | veld 1 | 7-3 | |
14:45 | Jeugd D2 | Jeugd D1 | veld 2 | 16-4 | |
15:30 | Heren 8 | ZPC Woerden H2 | veld 1 | 6-8 | |
15:30 | Heren 10 | De Vuursche H2 | veld 2 | 5-9 | |
16:15 | Heren 6 | Watervlo H2 | veld 2 | 11-14 | |
17:10 | Heren 4 | Schuurman BZC H2 | veld 1 | 12-8 | |
18:10 | Dames 1 | ZV Utrecht Da1 | veld 1 | 6-12 | |
19:25 | Heren 3 | SWOL 1894 H2 | veld 1 | 11-18 | |
21:00 | Heren 2 | ZPB H&L Prod. H2 | veld 1 | 13-8 | |
Zaterdag 17 september [uit] | |||||
14:45 | SG Domstad CJ1 | Jongens C2 | De Meern | 5-5 | |
15:30 | De Ham DG2 | Jeugd D3 | Krommenie | 17-2 | |
16:15 | Watervlo Da3 | Dames 4 | De Meern | 6-9 | |
17:45 | Watervlo H3 | Heren 9 | De Meern | Z. n.o. | |
18:30 | IJsselmeer H2 | Heren 11 | Huizen | 8-7 | |
18:55 | SG Mokum H3 | Heren 5 | Amsterdam | 11-8 | Sloterp.bad |
19:10 | ZPB H&L Prod. Da2 | Dames 2 | Barendrecht | 6-11 | |
19:15 | HZC De Robben H2. | Heren 7 | Hilversum | 15-10 | |
Zondag 18 september [uit] | |||||
15:40 | UZSC EG3 | Jeugd E3 | Utrecht | 9-7 | Krommerijn |
Er ontbreken nog een paar uitslagen. Dat heeft te maken met een storing die onze tablets vertoonden. We voegen de uitslagen er later nog bij.
Dames 1 stelde swat teleur. Flinke nederlaag tegen ZV Utrecht. Periodestanden: 0-3,3-3,0-3,3-3. Quincy trof 4x doel, Marit en denise ieder 1x.
Dames 2 deed het daarentegen bij ZPB uitstekend. Zo ook Heren 2, thuis, ook tegen ZPB.