Het zou moeilijk worden in Borculo, dat was de voorspelling. Het werd ook moeilijk. Drie periodes lang. Maar uiteindelijk trok Heren 1 aan het langste eind: 12-17 zege.
Het reguliere deel van de competitie Eredivisie Heren zit er op. Het beloofde nog een zware wedstrijd te worden daar in Borculo. Ploegen als AZC en De Zaan sneuvelden hier kort geleden nog. Heren 1 had het in de eerste periodes ook zeker moeilijk, maar de nieuwe coach, Jeroen Cavaljé, wist zijn ploeg toch de goede instructies mee te geven. De laatste periode ging voor het eerst met een voorprong (9-10) in, daarna werd de thuisploeg overspeeld.
Periodestanden: 3-1,4-5,2-4,3-7. Opmerkelijk was dat Lars Reuten met 5 treffers topscorer werd. Waarschijnljk was vader Reno (coach van BZC) daar minder gelukkig mee. Verder scoorden Sebastiaan van Mil 4x, Max van der Werve en Sam Kunz ieder 3x en Mitchell Budding 1x.
Op zondag zegevierde Het Ravijn nog in de inhaalwedstrijd tegen SVH en passeerde daarmee onze ploeg op de ranglijst.
De stand is nu:
Team | gesp. | pnt. | voor | tegen | |
---|---|---|---|---|---|
1. | UZSC H1 | 13 | 36 | 157 | 88 |
2. | ZV De Zaan H1 | 13 | 34 | 185 | 108 |
3. | Het Ravijn H1 | 13 | 27 | 168 | 110 |
4. | Schoonderbeek Bouw ZPC AMERSFOORT H1 | 13 | 26 | 171 | 136 |
5. | Widex GZC DONK H1 | 13 | 25 | 176 | 135 |
6. | Polar Bears H1 | 13 | 25 | 147 | 119 |
7. | AZC H1 | 13 | 24 | 162 | 127 |
8. | Schuurman BZC H1 | 13 | 22 | 140 | 147 |
9. | ZVL-1886 Tetteroo H1 | 13 | 12 | 136 | 143 |
10. | PSV H1 | 12 | 11 | 131 | 159 |
11. | ZPB H&L Productions H1 | 13 | 9 | 118 | 155 |
12. | SVH H1 | 12 | 4 | 114 | 212 |
13. | De Ham H1 | 12 | 3 | 95 | 203 |
14. | Waterpolo Den Haag H1 | 12 | -3 | 106 | 164 |
Zie verder “Dit weekeinde”.