Het totaal van regelingen voor promotie, degradatie, playoff, playout, plaatsing NK enz. is ongeveer bekend. Hier het overzicht!
Eredivisie Heren | PlayOff | [Heren 1] | |
1/4 finales | 1-8, 2-7, 3-6, 4-5 | best of 3 | 10-11-12 mei |
1/2 finales | winn. 1/8-2/7, winn. 3/6-4/5 | best of 3 | 17-18-19 mei |
Finale | 2 winnaars | best of 3 | 24-25-26 mei |
Eredivisie Heren | Promotie/degradatie | [Heren 1] | |
1e ronde | 9-12, 10-11 | best 2 | 11-12 mei |
winnaars blijven in Eredivisie
|
|||
2e ronde | 2 verliezers | best 2 | 18-19 mei |
winn. 3e ronde, verl. 1e klas
|
|||
3e ronde | winnaar tegen nr.2 1e klas | best 2 | 25-26 mei |
winn. Eredivisie, verl. 1e klas
|
|||
Res. Eredivisie Heren | Promotie/degradatie | [Heren 2] | |
nr.11 – nr.2 Res.1e kl. | best 2 | 11-12 mei | |
winn. Res.Erediv., verl. Res. 1e kl.
|
|||
Res. 2e klas Heren | Promotie | [Heren 3 en 4] | |
nrs. 1 en 2 prom. naar Res. 1e kl.
|
|||
Degradatie | |||
alleen nrs. 12 degraderen naar Regio | |||
PS: 2019-2010: 2x 10 teams Res. 1e kl., 4x 10 teams Res. 2e kl. | |||
2e klasse Dames | Promotie | [Dames 1] | |
hoogste standaard teams afd.A,B,C spelen p/d | |||
hoogste st. A – hoogste st. B | best 2 | 18-19 mei | |
winnaar nr. 1e kl., verl. blijft 2e kl.
|
|||
Eredivisie Jongens B | PlayOff | [Jongens B1] | |
1/2 finales | 1-4, 2-3 | best 2 | 1-2 juni |
Finales | 2 winnaars | best 2 | 7-8 juni |
Eredivisie Meisjes B | PlayOff Kampioenspoule | [Meisjes B1] | |
1/2 finales | 1-4, 2-3 | best 2 | 25-26 mei |
Finales | 2 winnaars | best 2 | 1-2 juni |
Eredivisie Jongens C | PlayOff Kampioenspoule | [Jongens C1] | |
1/2 finales | 1-4, 2-3 | best 2 | 11-12 mei |
Finales | 2 winnaars | best 2 | 18-19 mei |
Eredivisie Meisjes C | PlayOff | [Meisjes C1] | |
1/2 finales | 1-4, 3-2 | best 2 | 11-12 mei |
Finales | 2 winnaars | best 2 | 18-19 mei |
Regio Dames 1e kl. | Promotie / Degradatie | [Dames 2] | |
Nr.1 promoveert naar 2e klasse Bond. Evt. ook nr.2 | |||
Nrs. 11 en 12 degraderen naar 2e klasse | |||
Regio Dames 2e kl. | Promotie / Degradatie | [Dames 3] | |
Nrs.1 promoveren naar 1e klasse. Evt. ook meer teams. | |||
Nrs. 11 en 12 degraderen naar 3e klasse | |||
Regio Dames 3e kl. | Promotie | [Dames 4] | |
Nrs.1 promoveren naar 2e klasse. Evt. ook meer teams. | |||
Regio Heren Res. 1e kl. | Promotie / Degradatie | [Heren 5] | |
Nr.1 promoveert naar Res. 2e kl. Bond. Evt. meer. | |||
Nrs. 11 en 12 degraderen naar 2e kl. Regio. | |||
Regio Heren 2e klas | Promotie / Degradatie | [Heren 6 en 7] | |
Hoogste reserve team promoveert naar 1e klas. Evt. meer. | |||
Nrs. 11 en 12 degraderen. Evt. meer. | |||
Regio Heren 3e klas | Promotie / Degradatie | [Heren 8 en 9] | |
Nrs.1 promoveren naar 2e klas. Evt. meer. | |||
Nrs.8 degraderen naar 4e klas. | |||
Regio Heren 4e klas | Promotie | [Heren 10 en 11] | |
Nrs.1 promoveren naar 3e klas. Evt. meer. | |||
Aanvulling P/D regeling MidWest: Bij de Promotie en degradatie regeling seizoen 2018-2019 Regio MidWest wordt altijd uitgegaan van de (extra)promotie naar en degradatie vanuit de bondscompetitie en de inschrijving voor de nieuwe competitie van Regio MidWest. Er wordt eerst uitgegaan van de promotie en degradatie, als deze plaats gevonden heeft wordt er gekeken naar de nieuwe inschrijving en wordt er bij niet inschrijven van een team gekeken om door extra promotie de klasse waaruit het niet ingeschreven team valt weer aan te vullen tot de maximale grootte. |
|||
Jongens A 1e kl. | Plaatsing voo NK | [Jongens A] | |
Nr.1 plaats zich rechtstreeks voor Finale NK | 23 juni | ||
Nr.2 plaatst zich voor kwalificatie NK | 22 juni | ||
Jeugd D 1e kl. | Plaatsing voor NK | [Jeugd D1 en 2] | |
Nrs. 1 en 2 plaatsen zich voor NK | 25-26 mei | ||
Finales | 1-2 juni | ||
Jeugd E 1e kl. | Plaatsing voor NK | [Jeugd E1 en 2] | |
Nrs. 1, 2 en 3 plaatsen zich voor NK | 18-19 mei |